| IMPORT - QUADS & ATV'S mit Straßenzulassung |
| TAGESAKTIONS-PREISE AUF ANFRAGE |
![]() |
| Kawasaki KFX 700 | ![]() |
|
| Technische Daten: | ||
| Motor: | flüssigkeitsgekühlter 4-Takt-V-Motor 4 Ventiltechnik SOHC | |
| Hubraum: | 697 ccm | |
| Gemischaufbereitung: | Keihin CVKR-D32 x 2 | |
| Max. Leistung: | 20 PS (EU-Zulassung) bzw. 49 PS offen | |
| Getriebe: | CVT-Automatik plus Rückwärtsgang | |
| Bremsen vorne: | 2 hydr. Scheibenbremsen
mit Zweikolben-Bremszangen |
|
| Bremsen hinten: | Gekapselte Ölbad-Mehrscheibenbremse | |
| Startsystem: | Elektroanlasser | |
| Aufhängung vorne: | Unabhängiger Doppeldreieckslenker mit einstellbaren Stoßdämpfern | |
| Aufhängung hinten: | Schwinge mit einstellbarem Stoßdämpfer | |
| Endantrieb: | 2 x 4, Kardanwelle | |
| Tankinhalt: | 12 Liter | |
| Trockengewicht: | 234 kg | |
| Bereifung vorne/hinten: | AT22x7-10 / AT22x11-10 | |
Kawasaki
KVF 750 4 X 4 |
||
Modell 2011 ohne EPS |
||
| Technische Daten: | ||
| Motor: | flüssigkeitsgekühlter 4-Takt-V-Motor | |
| Hubraum: | 749 ccm | |
| Max. Leistung: | 20 PS (EU-Zulassung) bzw. 51 PS offen | |
| Gemischaufbereitung: | Mikuni Kraftstoffeinspritzung, 36 mm | |
| Getriebe: | Zweistufiges CVT-Riemengetriebe mit Rückwärtsgang | |
| Bremsen vorne: | Zwei
200-mm-Scheibenbremsen mit Doppelkolben-Schwimmsätteln |
|
| Bremse hinten: | Gekapselte Ölbad-Mehrscheibenbremse | |
| Startsystem: | Elektrostarter | |
| Zündung: | Batterie-Spulen-Zündung (Transistorzündanlage) | |
| Tankinhalt: | 19 Liter | |
| Trockengewicht: | 275 kg | |
| Bereifung vorne/hinten: | AT25x8-12 / AT25x10-12 | |
![]() |
| Suzuki LTZ 400 | ![]() |
|
| Technische Daten: | ||
| L/B/H: | 1830/1165/1160 mm | |
| Motor: | wassergekühlt, 1 Zylinder, 4-Takt-Motor | |
| Hubraum: | 398 ccm | |
| Gemischaufbereitung: | Vergaser Mikuni BSR37 | |
| Max. Leistung: | 20 PS (EU-Zulassung) bzw. 38 PS offen | |
| Getriebe: | 5-Gang vorwärts, 1-Gang rückwärts; Kette | |
| Bremsen vorne/hinten: | 2 Scheiben/1 Scheibe | |
| Startsystem: | Elektrostarter | |
| Tankinhalt: | 10 Liter | |
| Trockengewicht: | 193 kg | |
| Bereifung vorne/hinten: | 22 x 7-10 / 20 x 10-9 | |
| Sitzplätze: | 2 | |
| Suzuki LTR 450 | ![]() |
|
| Technische Daten: | ||
| L/B/H: | 1830/1165/1160 mm | |
| Motor: | wassergekühlt, 1 Zylinder, 4-Takt-Motor | |
| Hubraum: | 450 ccm | |
| Gemischaufbereitung: | Vergaser Mikuni BSR37 | |
| Max. Leistung: | 20 PS (EU-Zulassung) bzw. 38 PS offen | |
| Getriebe: | 5-Gang vorwärts; Kette | |
| Bremsen vorne/hinten: | 2 Scheiben/1 Scheibe | |
| Startsystem: | Elektrostarter | |
| Tankinhalt: | 10 Liter | |
| Trockengewicht: | 188 kg | |
| Bereifung vorne/hinten: | 10 x 5.5 AT / 8 x 8.0 AT | |
| Sitzplätze: | 2 | |
| Suzuki LTA 750 4X4 King Quad | ![]() |
|
| Technische Daten: | ||
| L/B/H: | 2115/1210/1220 mm | |
| Motor: | flüssigkeitsgekühlt, 1 Zylinder, 4-Takt-Motor | |
| Hubraum: | 722 ccm | |
| Gemischaufbereitung: | elektronische Einspritzung | |
| Max. Leistung: | 20 PS (EU-Zulassung) bzw. 46 PS offen | |
| Getriebe: | V-Belt Automatik, 5-Speed-Gänge, Retourgang | |
| Bremsen vorne/hinten: | Doppelscheibenbremse/Hydraulische Scheibenbremse in Ölbad | |
| Startsystem: | Elektrostarter | |
| Tankinhalt: | 17,5 Liter | |
| Trockengewicht: | 273 kg | |
| Bereifung vorne/hinten: | 25x8-12 / 25x10-12 | |
| Sitzplätze: | 2 | |



