| Bullet 50 | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 1640 / 970 / 1040 mm | ||
| Gewicht: | 144 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 6 PS | ||
| Hubraum: | 49,3 ccm | ||
| Motor: | 2-Taktmotor, 1 Zylinder | ||
| Antrieb: | CVT, Retourgang | ||
| Bremsen
vorne: |
Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | 21x7-10 / 21x10-8 | ||
| Farben: | schwarz, weiss, rot | ||
| Listenpreis 2.399,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 96,-- € | |||
| Defender Evo 50 | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 1380 / 812 / 965 mm | ||
| Gewicht: | 120 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 3,9 PS | ||
| Hubraum: | 49,3 ccm | ||
| Motor: | 2-Taktmotor, 1 Zylinder | ||
| Antrieb: | CVT | ||
| Bremsen vorne: | Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | 19x7-10 / 18x10-10 | ||
| Farben: | schwarz | ||
Listenpreis 1.499,--
€ |
|||
| oder monatliche Rate: 60,-- € | |||
| Stinger 250 | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 1650 / 1030 / 1050 mm | ||
| Gewicht: | 180 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 17,7 PS | ||
| Hubraum: | 234 ccm | ||
| Motor: | 4-Taktmotor, 2 Zylinder, luftgekühlt (Zusatzölkühler) | ||
| Antrieb: | 5-Gang, Retourgang | ||
| Bremsen vorne: |
Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | 21x7-10 / 21x10-10 | ||
| Farben: | gelb, rot, blau | ||
| Listenpreis 3.599,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 65,-- € | |||
| Titan 300 | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 1734 / 1120 / 1065 mm | ||
| Gewicht: | 197 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 20,4 PS | ||
| Hubraum: | 270 ccm | ||
| Motor: | 4-Taktmotor, 2 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt | ||
| Getriebe: | 5-Gang, Retourgang | ||
| Bremsen vorne: | Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | 21x7-10 / 22x10-10 | ||
| Farben: | schwarz, weiß | ||
| Listenpreis 3.999,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 72,-- € | |||
| Trasher² 320 | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | |||
| Gewicht: | |||
| Typengen. Leistung: | Technische | ||
| Hubraum: | Daten | ||
| Motor: | folgen | ||
| Getriebe: | in Kürze | ||
| Bremsen vorne: | |||
| Bremsen hinten: | |||
| Bereifung vorne/hinten: | |||
| Farben: | |||
| Listenpreis 4.299,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 77,-- € | |||
| Argon 330 | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | |||
| Gewicht: | |||
| Typengen. Leistung: | Technische | ||
| Hubraum: | Daten | ||
| Motor: | folgen | ||
| Getriebe: | in Kürze | ||
| Bremsen vorne: | |||
| Bremsen hinten: | |||
| Bereifung vorne/hinten: | |||
| Farben: | |||
| Listenpreis 4.799,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 86,-- € | |||
| Atlas 500 4x4 Edition | ![]() Winter-Edition: Schneeschild inklusive Montage mit elektrischer Seilwinde zum Anheben und Senken, mit Überlastfedern. |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 2320 / 1170 / 1250 mm | ||
| Gewicht: | 340 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 32,6 PS | ||
| Hubraum: | 493 ccm | ||
| Motor: | 4-Taktmotor, 1 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt | ||
| Antrieb: | CVT, Retourgang, Allrad, Differentialsperre | ||
| Bremsen vorne: | Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | 25x8-12 / 25x10-12 | ||
| Farben: | schwarz, rot, camouflage | ||
| Aktionspreis 5.999,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 92,-- € | |||
| Atlas 500 2x4 Compact | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 2120 / 1170 / 1230 | ||
| Gewicht: | 337 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 19 PS | ||
| Hubraum: | 493 ccm | ||
| Motor: | 4-Taktmotor, 1 Zylinder, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | ||
| Antrieb: | CVT-Getriebe, Retourgang | ||
| Bremsen vorne: | Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | 25x88-12 / 25x10-12 | ||
| Farben: | schwarz, rot, camouflage | ||
| Listenpreis 4.999,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 89,-- € | |||
| Everest
500 Edition Deluxe |
![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 2385 / 1170 / 1230 mm | ||
| Gewicht: | 365 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 32,6 PS | ||
| Hubraum: | 493 ccm | ||
| Motor: | 4-Taktmotor, 1 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt | ||
| Antrieb: | CVT, Retourgang, Allrad, Differentialsperre | ||
| Bremsen vorne: | Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | 25x8-12 / 25x10-12 | ||
| Farben: | silber, camouflage | ||
Listenpreis 6.299,--
€ |
|||
| oder monatliche Rate: 96,-- € | |||
| Trasher² 520 Supersport | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 1795 / 1170 / 1185 | ||
| Gewicht: | 207 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 20 PS | ||
| Hubraum: | 499 ccm | ||
| Motor: | 4-Taktmotor, 1 Zylinder, DOHC, flüssigkeitsgekühlt | ||
| Antrieb: | 5 Gang/Kette, Rückwärtsgang | ||
| Bremsen vorne: | Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | 21x7-10 / 20x11-9 | ||
| Farben: | schwarz, weiss | ||
Listenpreis 6.999,--
€ |
|||
| oder monatliche Rate: 106,-- € | |||
| Trasher² 520 Supermoto | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | |||
| Gewicht: | |||
| Typengen. Leistung: | Technische | ||
| Hubraum: | Daten | ||
| Motor: | folgen | ||
| Antrieb: | in Kürze | ||
| Bremsen vorne: | |||
| Bremsen hinten: | |||
| Bereifung vorne/hinten: | |||
| Farben: | |||
| Listenpreis 7.299,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 111,-- € | |||
| Terralander 525 4x4 | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | |||
| Gewicht: | |||
| Typengen. Leistung: | Technische | ||
| Hubraum: | Daten | ||
| Motor: | folgen | ||
| Antrieb: | in Kürze | ||
| Bremsen vorne: | |||
| Bremsen hinten: | |||
| Bereifung vorne/hinten: | |||
| Farben: | |||
| Listenpreis 6.499,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 99,-- € | |||
| Grison 625 Evi Deluxe | ![]() Winter-Edition: Schneeschild inklusive Montage mit elektrischer Seilwinde zum Anheben und Senken, mit Überlastfedern Aufpreis für Winter-Edition: 599,-- |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 2300 / 1180 / 1230 mm | ||
| Gewicht: | 354 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 19,8 PS | ||
| Hubraum: | 594 ccm | ||
| Motor: | 4-Taktmotor, 1 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt | ||
| Antrieb: | CVT, Retourgang | ||
| Bremsen vorne: | Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | 185/88-12 / 270/60-12 | ||
| Farben: | schwarz, silber, camouflage | ||
|
|||
| Argon 700 4x4 Deluxe | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 2125 / 1195 / 1245 | ||
| Gewicht: | 336 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 20 PS | ||
| Hubraum: | 675 ccm | ||
| Motor: | 4-Taktmotor, 1 Zylinder, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | ||
| Antrieb: | Variomatik, Retourgang, Allrad, Differentialsperre | ||
| Bremsen vorne: | Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | AT 26x8-14 44N / AT 26x10-14 51N | ||
| Farben: | schwarz, weiss | ||
Listenpreis 7.999,--
€ |
|||
oder
monatliche Rate: 121,-- € |
|||
| Argon 700 XL 4x4 Deluxe | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe | |||
| Gewicht: | |||
| Typengen. Leistung: | Technische | ||
| Hubraum: | Daten | ||
| Motor: | folgen | ||
| Antrieb: | in Kürze | ||
| Bremsen vorne: | |||
| Bremsen hinten: | |||
| Bereifung vorne/hinten: | |||
| Farben: | |||
| Listenpreis 8.499,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 129,-- | |||
| Terralander 800 EFI 4x4 | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | |||
| Gewicht: | |||
| Typengen. Leistung: | Technische | ||
| Hubraum: | Daten | ||
| Motor: | folgen | ||
| Antrieb: | in Kürze | ||
| Bremsen vorne: | |||
| Bremsen hinten: | |||
| Bereifung vorne/hinten: | |||
| Farben: | |||
| Listenpreis 8.999,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 136,-- € | |||
| Rancher 525 4x4 | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 2880 / 1430 / 1900 mm | ||
| Gewicht: | 554 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 33 PS | ||
| Hubraum: | 493 ccm | ||
| Motor: | 4-Taktmotor / 1 Zylinder flüssigkeitsgekühlt | ||
| Antrieb: | CVT, Retourgang, Allrad, Differentialsperre | ||
| Bremsen vorne: | Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | 25x8-12 / 25x10-12 | ||
| Farben: | grau, camouflage | ||
| Listenpreis 7.999,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 121,-- € | |||
| Terracross 625 4x4 | ![]() |
||
| Technische Daten: | |||
| Länge/Breite/Höhe: | 2630 / 1320 / 1800 mm | ||
| Gewicht: | 495 kg | ||
| Typengen. Leistung: | 20 PS | ||
| Hubraum: | 594 ccm | ||
| Motor: | 4-Takt, 1 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt | ||
| Antrieb: | CVT, Retourgang, Allrad Differentialsperre | ||
| Bremsen vorne: | Scheibenbremse | ||
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse | ||
| Bereifung vorne/hinten: | 25x8-12 / 25x10-12 | ||
| Farben: | rot | ||
| Aktionspreis 9.499,-- € | |||
| oder monatliche Rate: 143,-- € | |||